Subversion Repositories public

Rev

Go to most recent revision | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

--
-- Selected TOC Entries:
--
\connect - andreas

--
-- TOC Entry ID 1 (OID 0)
--
-- Name: pm Type: DATABASE Owner: andreas
--

CREATE DATABASE "pm" WITH TEMPLATE = template0 ENCODING = 0;

\connect pm andreas

\connect - wwwrun

--
-- TOC Entry ID 2 (OID 157123)
--
-- Name: key_role Type: TABLE Owner: wwwrun
--

CREATE TABLE "key_role" (
        "kr_num" integer NOT NULL,
        "kr_role" character varying(50),
        Constraint "key_role_pkey" Primary Key ("kr_num")
);

--
-- TOC Entry ID 3 (OID 157123)
--
-- Name: key_role Type: ACL Owner: 
--

REVOKE ALL on "key_role" from PUBLIC;
GRANT ALL on "key_role" to "andreas";
GRANT ALL on "key_role" to "wwwrun";

--
-- TOC Entry ID 4 (OID 157126)
--
-- Name: key_land Type: TABLE Owner: wwwrun
--

CREATE TABLE "key_land" (
        "kl_num" integer NOT NULL,
        "kl_land" character varying(50),
        Constraint "key_land_pkey" Primary Key ("kl_num")
);

--
-- TOC Entry ID 5 (OID 157126)
--
-- Name: key_land Type: ACL Owner: 
--

REVOKE ALL on "key_land" from PUBLIC;
GRANT ALL on "key_land" to "andreas";
GRANT ALL on "key_land" to "wwwrun";

--
-- TOC Entry ID 6 (OID 157129)
--
-- Name: key_abt Type: TABLE Owner: wwwrun
--

CREATE TABLE "key_abt" (
        "ka_num" integer NOT NULL,
        "ka_abt" character varying(50),
        Constraint "key_abt_pkey" Primary Key ("ka_num")
);

--
-- TOC Entry ID 7 (OID 157129)
--
-- Name: key_abt Type: ACL Owner: 
--

REVOKE ALL on "key_abt" from PUBLIC;
GRANT ALL on "key_abt" to "andreas";
GRANT ALL on "key_abt" to "wwwrun";

--
-- TOC Entry ID 8 (OID 157132)
--
-- Name: key_sgf Type: TABLE Owner: wwwrun
--

CREATE TABLE "key_sgf" (
        "ks_num" integer NOT NULL,
        "ks_sgf" character varying(20),
        Constraint "key_sgf_pkey" Primary Key ("ks_num")
);

--
-- TOC Entry ID 9 (OID 157132)
--
-- Name: key_sgf Type: ACL Owner: 
--

REVOKE ALL on "key_sgf" from PUBLIC;
GRANT ALL on "key_sgf" to "andreas";
GRANT ALL on "key_sgf" to "wwwrun";

--
-- TOC Entry ID 10 (OID 157135)
--
-- Name: key_tmgroup Type: TABLE Owner: wwwrun
--

CREATE TABLE "key_tmgroup" (
        "kt_num" integer NOT NULL,
        "kt_tm" character varying(50),
        Constraint "key_tmgroup_pkey" Primary Key ("kt_num")
);

--
-- TOC Entry ID 11 (OID 157135)
--
-- Name: key_tmgroup Type: ACL Owner: 
--

REVOKE ALL on "key_tmgroup" from PUBLIC;
GRANT ALL on "key_tmgroup" to "andreas";
GRANT ALL on "key_tmgroup" to "wwwrun";

--
-- TOC Entry ID 12 (OID 157138)
--
-- Name: counter Type: TABLE Owner: wwwrun
--

CREATE TABLE "counter" (
        "co_mitarbeiter" integer,
        "co_plan" integer,
        "co_task" integer,
        "co_wdone" integer,
        "co_allocation" integer
);

--
-- TOC Entry ID 13 (OID 157138)
--
-- Name: counter Type: ACL Owner: 
--

REVOKE ALL on "counter" from PUBLIC;
GRANT ALL on "counter" to "andreas";
GRANT ALL on "counter" to "wwwrun";

--
-- TOC Entry ID 14 (OID 157140)
--
-- Name: mitarbeiter Type: TABLE Owner: wwwrun
--

CREATE TABLE "mitarbeiter" (
        "mi_num" integer NOT NULL,
        "mi_vname" character varying(50) NOT NULL,
        "mi_nname" character varying(50) NOT NULL,
        "mi_land" integer,
        "mi_abt" integer,
        "mi_tel" character varying(50),
        "mi_mail" character varying(80),
        "mi_userid" character varying(16),
        "mi_passwd" character varying(50),
        "mi_rstufe" smallint,
        "mi_hacker" smallint,
        Constraint "mitarbeiter_pkey" Primary Key ("mi_num")
);

--
-- TOC Entry ID 15 (OID 157140)
--
-- Name: mitarbeiter Type: ACL Owner: 
--

REVOKE ALL on "mitarbeiter" from PUBLIC;
GRANT ALL on "mitarbeiter" to "andreas";
GRANT ALL on "mitarbeiter" to "wwwrun";

--
-- TOC Entry ID 16 (OID 157157)
--
-- Name: project Type: TABLE Owner: wwwrun
--

CREATE TABLE "project" (
        "pr_num" integer NOT NULL,
        "pr_name" character varying(100) NOT NULL,
        "pr_pl" integer NOT NULL,
        "pr_plav" integer,
        "pr_sgf" integer,
        "pr_tmgroup" integer,
        "pr_status" integer,
        Constraint "project_pkey" Primary Key ("pr_num")
);

--
-- TOC Entry ID 17 (OID 157157)
--
-- Name: project Type: ACL Owner: 
--

REVOKE ALL on "project" from PUBLIC;
GRANT ALL on "project" to "andreas";
GRANT ALL on "project" to "wwwrun";

--
-- TOC Entry ID 18 (OID 157179)
--
-- Name: plan Type: TABLE Owner: wwwrun
--

CREATE TABLE "plan" (
        "pl_num" integer NOT NULL,
        "pl_lfd" integer NOT NULL,
        "pl_prnum" integer,
        "pl_status" smallint,
        Constraint "plan_pkey" Primary Key ("pl_num")
);

--
-- TOC Entry ID 19 (OID 157179)
--
-- Name: plan Type: ACL Owner: 
--

REVOKE ALL on "plan" from PUBLIC;
GRANT ALL on "plan" to "andreas";
GRANT ALL on "plan" to "wwwrun";

--
-- TOC Entry ID 20 (OID 157188)
--
-- Name: task Type: TABLE Owner: wwwrun
--

CREATE TABLE "task" (
        "ta_num" integer NOT NULL,
        "ta_plnum" integer NOT NULL,
        "ta_id" smallint NOT NULL,
        "ta_depend" smallint,
        "ta_deptype" smallint,
        "ta_name" character varying(50) NOT NULL,
        "ta_color" integer,
        "ta_shape" character varying(40),
        "ta_meeting" smallint,
        "ta_start" integer,
        "ta_duration" smallint,
        "ta_complete" smallint,
        "ta_fixed_start" smallint,
        "ta_priority" smallint,
        "ta_level" smallint,
        "ta_notiz" character varying(4096),
        "ta_phase" integer,
        Constraint "task_pkey" Primary Key ("ta_num")
);

--
-- TOC Entry ID 21 (OID 157188)
--
-- Name: task Type: ACL Owner: 
--

REVOKE ALL on "task" from PUBLIC;
GRANT ALL on "task" to "andreas";
GRANT ALL on "task" to "wwwrun";

--
-- TOC Entry ID 22 (OID 157201)
--
-- Name: allocation Type: TABLE Owner: wwwrun
--

CREATE TABLE "allocation" (
        "al_num" integer NOT NULL,
        "al_task" integer,
        "al_ressource" integer,
        "al_hours" double precision,
        "al_role" integer,
        "al_phase" smallint,
        "al_pstart" integer,
        "al_pduration" smallint,
        Constraint "allocation_pkey" Primary Key ("al_num")
);

--
-- TOC Entry ID 23 (OID 157201)
--
-- Name: allocation Type: ACL Owner: 
--

REVOKE ALL on "allocation" from PUBLIC;
GRANT ALL on "allocation" to "andreas";
GRANT ALL on "allocation" to "wwwrun";

--
-- TOC Entry ID 24 (OID 157223)
--
-- Name: wdone Type: TABLE Owner: wwwrun
--

CREATE TABLE "wdone" (
        "wd_num" integer NOT NULL,
        "wd_prnum" integer,
        "wd_minum" integer,
        "wd_datum" integer,
        "wd_hours" double precision,
        "wd_task" integer,
        "wd_rk" smallint,
        "wd_phase" smallint,
        "wd_edit" boolean,
        "wd_periode" integer,
        Constraint "wdone_pkey" Primary Key ("wd_num")
);

--
-- TOC Entry ID 25 (OID 157223)
--
-- Name: wdone Type: ACL Owner: 
--

REVOKE ALL on "wdone" from PUBLIC;
GRANT ALL on "wdone" to "andreas";
GRANT ALL on "wdone" to "wwwrun";

\connect - andreas

--
-- TOC Entry ID 26 (OID 157245)
--
-- Name: pga_graphs Type: TABLE Owner: andreas
--

CREATE TABLE "pga_graphs" (
        "graphname" character varying(64) NOT NULL,
        "graphsource" text,
        "graphcode" text,
        Constraint "pga_graphs_pkey" Primary Key ("graphname")
);

--
-- TOC Entry ID 27 (OID 157245)
--
-- Name: pga_graphs Type: ACL Owner: 
--

REVOKE ALL on "pga_graphs" from PUBLIC;
GRANT ALL on "pga_graphs" to "andreas";
GRANT ALL on "pga_graphs" to "wwwrun";

--
-- TOC Entry ID 28 (OID 157251)
--
-- Name: pga_layout Type: TABLE Owner: andreas
--

CREATE TABLE "pga_layout" (
        "tablename" character varying(64) NOT NULL,
        "nrcols" smallint,
        "colnames" text,
        "colwidth" text,
        Constraint "pga_layout_pkey" Primary Key ("tablename")
);

--
-- TOC Entry ID 29 (OID 157251)
--
-- Name: pga_layout Type: ACL Owner: 
--

REVOKE ALL on "pga_layout" from PUBLIC;
GRANT ALL on "pga_layout" to "andreas";
GRANT ALL on "pga_layout" to "wwwrun";

--
-- TOC Entry ID 30 (OID 157257)
--
-- Name: pga_images Type: TABLE Owner: andreas
--

CREATE TABLE "pga_images" (
        "imagename" character varying(64) NOT NULL,
        "imagesource" text,
        Constraint "pga_images_pkey" Primary Key ("imagename")
);

--
-- TOC Entry ID 31 (OID 157257)
--
-- Name: pga_images Type: ACL Owner: 
--

REVOKE ALL on "pga_images" from PUBLIC;
GRANT ALL on "pga_images" to "andreas";
GRANT ALL on "pga_images" to "wwwrun";

--
-- TOC Entry ID 32 (OID 157263)
--
-- Name: pga_queries Type: TABLE Owner: andreas
--

CREATE TABLE "pga_queries" (
        "queryname" character varying(64) NOT NULL,
        "querytype" character(1),
        "querycommand" text,
        "querytables" text,
        "querylinks" text,
        "queryresults" text,
        "querycomments" text,
        Constraint "pga_queries_pkey" Primary Key ("queryname")
);

--
-- TOC Entry ID 33 (OID 157263)
--
-- Name: pga_queries Type: ACL Owner: 
--

REVOKE ALL on "pga_queries" from PUBLIC;
GRANT ALL on "pga_queries" to "andreas";
GRANT ALL on "pga_queries" to "wwwrun";

--
-- TOC Entry ID 34 (OID 157269)
--
-- Name: pga_reports Type: TABLE Owner: andreas
--

CREATE TABLE "pga_reports" (
        "reportname" character varying(64) NOT NULL,
        "reportsource" text,
        "reportbody" text,
        "reportprocs" text,
        "reportoptions" text,
        Constraint "pga_reports_pkey" Primary Key ("reportname")
);

--
-- TOC Entry ID 35 (OID 157269)
--
-- Name: pga_reports Type: ACL Owner: 
--

REVOKE ALL on "pga_reports" from PUBLIC;
GRANT ALL on "pga_reports" to "andreas";
GRANT ALL on "pga_reports" to "wwwrun";

--
-- TOC Entry ID 36 (OID 157275)
--
-- Name: pga_forms Type: TABLE Owner: andreas
--

CREATE TABLE "pga_forms" (
        "formname" character varying(64) NOT NULL,
        "formsource" text,
        Constraint "pga_forms_pkey" Primary Key ("formname")
);

--
-- TOC Entry ID 37 (OID 157275)
--
-- Name: pga_forms Type: ACL Owner: 
--

REVOKE ALL on "pga_forms" from PUBLIC;
GRANT ALL on "pga_forms" to "andreas";
GRANT ALL on "pga_forms" to "wwwrun";

--
-- TOC Entry ID 38 (OID 157281)
--
-- Name: pga_diagrams Type: TABLE Owner: andreas
--

CREATE TABLE "pga_diagrams" (
        "diagramname" character varying(64) NOT NULL,
        "diagramtables" text,
        "diagramlinks" text,
        Constraint "pga_diagrams_pkey" Primary Key ("diagramname")
);

--
-- TOC Entry ID 39 (OID 157281)
--
-- Name: pga_diagrams Type: ACL Owner: 
--

REVOKE ALL on "pga_diagrams" from PUBLIC;
GRANT ALL on "pga_diagrams" to "andreas";
GRANT ALL on "pga_diagrams" to "wwwrun";

--
-- TOC Entry ID 40 (OID 157287)
--
-- Name: pga_scripts Type: TABLE Owner: andreas
--

CREATE TABLE "pga_scripts" (
        "scriptname" character varying(64) NOT NULL,
        "scriptsource" text,
        Constraint "pga_scripts_pkey" Primary Key ("scriptname")
);

--
-- TOC Entry ID 41 (OID 157287)
--
-- Name: pga_scripts Type: ACL Owner: 
--

REVOKE ALL on "pga_scripts" from PUBLIC;
GRANT ALL on "pga_scripts" to "andreas";
GRANT ALL on "pga_scripts" to "wwwrun";

\connect - wwwrun

--
-- TOC Entry ID 42 (OID 157338)
--
-- Name: key_status Type: TABLE Owner: wwwrun
--

CREATE TABLE "key_status" (
        "ks_num" integer NOT NULL,
        "ks_status" character varying(10) NOT NULL,
        Constraint "key_status_pkey" Primary Key ("ks_num")
);

--
-- TOC Entry ID 43 (OID 157338)
--
-- Name: key_status Type: ACL Owner: 
--

REVOKE ALL on "key_status" from PUBLIC;
GRANT ALL on "key_status" to "andreas";
GRANT ALL on "key_status" to "wwwrun";

--
-- TOC Entry ID 44 (OID 157341)
--
-- Name: ptemp Type: TABLE Owner: wwwrun
--

CREATE TABLE "ptemp" (
        "pt_num" integer NOT NULL,
        "pt_tnum" smallint NOT NULL,
        "pt_lfd" smallint NOT NULL,
        "pt_level" smallint,
        "pt_name" character varying(50),
        "pt_color" integer,
        "pt_meeting" boolean,
        "pt_phase" integer,
        Constraint "ptemp_pkey" Primary Key ("pt_num")
);

--
-- TOC Entry ID 45 (OID 157341)
--
-- Name: ptemp Type: ACL Owner: 
--

REVOKE ALL on "ptemp" from PUBLIC;
GRANT ALL on "ptemp" to "andreas";
GRANT ALL on "ptemp" to "wwwrun";

--
-- TOC Entry ID 46 (OID 165403)
--
-- Name: key_phase Type: TABLE Owner: wwwrun
--

CREATE TABLE "key_phase" (
        "kp_num" integer NOT NULL,
        "kp_phase" character varying(60) NOT NULL,
        Constraint "key_phase_pkey" Primary Key ("kp_num")
);

--
-- TOC Entry ID 47 (OID 173690)
--
-- Name: allocmi Type: VIEW Owner: wwwrun
--

CREATE VIEW "allocmi" as SELECT allocation.al_num AS am_num, allocation.al_task AS am_task, allocation.al_ressource AS am_ressource, allocation.al_hours AS am_hours, allocation.al_phase AS am_phase, key_role.kr_role AS am_role, key_role.kr_num AS am_krnum, mitarbeiter.mi_vname AS am_vname, mitarbeiter.mi_nname AS am_nname, allocation.al_pstart AS am_pstart, allocation.al_pduration AS am_pduration FROM allocation, mitarbeiter, key_role WHERE ((mitarbeiter.mi_num = allocation.al_ressource) AND (key_role.kr_num = allocation.al_role));

--
-- TOC Entry ID 48 (OID 190526)
--
-- Name: tempidx Type: TABLE Owner: wwwrun
--

CREATE TABLE "tempidx" (
        "te_num" integer NOT NULL,
        "te_name" character varying(60) NOT NULL,
        "te_zweck" character varying(2048),
        Constraint "tempidx_pkey" Primary Key ("te_num")
);

--
-- Data for TOC Entry ID 57 (OID 157123)
--
-- Name: key_role Type: TABLE DATA Owner: wwwrun
--


COPY "key_role" FROM stdin;
1       Projektleiter
3       Mitarbeiter
4       Programmierer
5       Themenmanager
6       Ressourcenmanager
7       Geschäftsführung
2       PLA-V
\.
--
-- Data for TOC Entry ID 58 (OID 157126)
--
-- Name: key_land Type: TABLE DATA Owner: wwwrun
--


COPY "key_land" FROM stdin;
2       RLB
3       RZB
4       RI
5       Extern
6       RI-Fachlich
1       RO+<big>e</big>
\.
--
-- Data for TOC Entry ID 59 (OID 157129)
--
-- Name: key_abt Type: TABLE DATA Owner: wwwrun
--


COPY "key_abt" FROM stdin;
2       Meldewesen
1       Finanzierung
3       Vertrieb
4       Programmierung
\.
--
-- Data for TOC Entry ID 60 (OID 157132)
--
-- Name: key_sgf Type: TABLE DATA Owner: wwwrun
--


COPY "key_sgf" FROM stdin;
1       PK
2       PK+
3       FK
4       FB
\.
--
-- Data for TOC Entry ID 61 (OID 157135)
--
-- Name: key_tmgroup Type: TABLE DATA Owner: wwwrun
--


COPY "key_tmgroup" FROM stdin;
1       Finanzierung
3       Vertrieb
2       BW Controlling
4       Büroorganisation
5       Veranlagung
6       Zahlungsverkehr
7       Kernbanken
\.
--
-- Data for TOC Entry ID 62 (OID 157138)
--
-- Name: counter Type: TABLE DATA Owner: wwwrun
--


COPY "counter" FROM stdin;
35      29      336     171     843
\.
--
-- Data for TOC Entry ID 63 (OID 157140)
--
-- Name: mitarbeiter Type: TABLE DATA Owner: wwwrun
--


COPY "mitarbeiter" FROM stdin;
1       Andreas Theofilu        1       1       5387    andreas.theofilu@roe.raiffeisen.at      wrothe  6fab60e33f7e264df872a70fc89572d5        1       0
9       Linda   Windisch        1       1       5916    linda.windisch@roe.raiffeisen.at        wrowil  be2332e4f2e07062832164eb5bc7a78f        2       0
13      Günther        Glassl  1       1       5917            wrogla  be2332e4f2e07062832164eb5bc7a78f        2       0
14      Markus  Strobl  1       1       5302            wrostr  be2332e4f2e07062832164eb5bc7a78f        4       0
8       Josef   Stern   6       2                       wrnstj  ea110dfdeb4b966c81f7d786df7b1192        5       0
15      Robert  Kollmann        1       1       5382    robert.kollmann@roe.raiffeisen.at       wrokol          2       0
6       Christian       Gerl    1       1       5346    christian.gerl@roe.raiffeisen.at        wrogch          2       0
5       Klaus   Schilhan        1       1       5375    klaus.schilhan@roe.raiffeisen.at        wrosck          2       0
16      N       N       1       2                       nn              5       0
2       Herbert Papai   1       2       5382    herbert.papai@roe.raiffeisen.at wropah  be2332e4f2e07062832164eb5bc7a78f        2       0
10      Franz   Heneis  2       1                       franz   be2332e4f2e07062832164eb5bc7a78f        3       0
4       Manfred Krankenedl      2       2                       manfred be2332e4f2e07062832164eb5bc7a78f        3       0
11      Wolfgang        Wieshofer       3       2                       wolfgang        be2332e4f2e07062832164eb5bc7a78f        3       0
12      Heinz   Gromes  2       2                       heinz   be2332e4f2e07062832164eb5bc7a78f        3       0
17      Alexander       Dorfmann        5       2                       wroa20  be2332e4f2e07062832164eb5bc7a78f        2       0
18      Gerald  Vukovich        1       1                       wrovuk  be2332e4f2e07062832164eb5bc7a78f        3       0
19      Josef   Spiess  3       1                       josef           5       0
22      Christine       Hagen   2       1                       nn2             5       0
24      Herbert Strallhofer     2       1                       nn4             5       0
25      Sabine  Benigni 3       1                       nn5             5       0
26      Johannes        Schuster        3       1                       nn6             5       0
28      ?       Sailer  2       1                       nn8             5       0
29      Martin  Zöch   2       1                       nn9             5       0
30      Fachlich        RACON   6       1                       nn10            5       0
31      Entwicklung     RACON   4       1                       nn11            5       0
23      Heinz   Donat   2       1                       nn3             5       0
21      Gert    Fenkart 2       1                       nn1             5       0
20      Gerhard Grünwald       2       1                       unknown         5       0
27      Daniela Marvan  2       1                       nn7             5       0
3       Thomas  Kainz   1       1               thomas.kainz@roe.raiffeisen.at  wrokth  be2332e4f2e07062832164eb5bc7a78f        3       0
32      Viktor  Kotal   1       3               viktor.kotal@roe.raiffeisen.at  wrokot  be2332e4f2e07062832164eb5bc7a78f        6       0
7       Christian       Urich   5       1       5316    christian.urich@roe.raiffeisen.at       wroa10  be2332e4f2e07062832164eb5bc7a78f        2       0
33      Franz   Zdichynec       3       2                       nn20            5       0
34      Manfred Holzer  2       2                       nn21            5       0
35      Tanja   Stöcker        1       1       5317    tanja.stoecker@roe.raiffeisen.at        wrosto  be2332e4f2e07062832164eb5bc7a78f        2       0
\.
--
-- Data for TOC Entry ID 64 (OID 157157)
--
-- Name: project Type: TABLE DATA Owner: wwwrun
--


COPY "project" FROM stdin;
11230   Sicherheitenbewertung   7       5       1       1       3
10388   Kreditrisikomanagement  6       5       3       2       3
13130   Meldewesen Neu  2       5       3       2       5
13510   Beteiligungen & Anteilsrechte   1       5       3       2       3
90757   TM BW Controlling       5       5       4       2       6
13200   Zahlungsbilanz Neu      17      5       3       2       1
999999  Testprojekt     1       5       4       2       1
13860   Teil B1 Restlaufzeiten und Risikostatistik      17      5       4       2       2
12661   GKE Globalrahmen        17      5       3       2       3
13980   Kompensandokonten       17      5       3       2       6
13870   Auslistung Kontrolldatei GI 0536        17      5       4       2       6
13880   Elektronische Rückmeldung GKE  17      5       4       2       1
13890   Großveranlagungen § 27 BWG    17      5       4       2       6
13900   Automatische Bewertungsbuchungen        17      5       4       2       6
13910   Testumgebung Meldewesen und Bilanz      17      5       4       2       6
13920   Stammdaten - NEU        17      5       4       2       6
11750   Design der Kreditprozesse       35      5       4       1       3
14060   GA-Statistikblatt RK0049        1       5       4       2       2
\.
--
-- Data for TOC Entry ID 65 (OID 157179)
--
-- Name: plan Type: TABLE DATA Owner: wwwrun
--


COPY "plan" FROM stdin;
6       1       12661   1
10      1       10388   1
2       1       13510   2
13      1       90757   2
11      1       13200   5
12      2       13200   2
15      1       999999  1
17      1       11230   1
14      1       13860   2
29      2       11750   1
26      1       14060   2
\.
--
-- Data for TOC Entry ID 66 (OID 157188)
--
-- Name: task Type: TABLE DATA Owner: wwwrun
--


COPY "task" FROM stdin;
9       2       2       0        2       Grunddaten fixieren     9221838 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 0        1083362400      40      100     0        1       2       1       1
88      2       3       0        2       Grunddaten fixieren Mai 9221838 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 0        1083362400      30      100     0        1       3               1
89      2       4       0        2       Grunddaten fixieren Juni        9221838 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 0        1086040800      15      100     0        1       3               1
10      2       5       0        2       Angebot erstellen       9221838 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 0        1086040800      13      100     0        1       2               1
12      2       6       0        2       Angebot freigegeben     16711680        0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 1       1087250400      1       0        0        1       2               1
24      2       7       0        2       Organisationsentwicklung        9221838 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 0        1088632800      1       0        0        1       1               2
25      2       8       0        2       Prozesse Modellieren    9221838 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 0        1088632800      30      0        0        1       2               2
26      2       9       0        2       Sollkonzept freigegeben 16711680        0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 1       1091138400      1       0        0        1       2               2
27      2       10      0        2       Organisatorische Maßnahmen definieren  9221838 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 0        1088632800      30      0        0        1       2               2
28      2       11      0        2       Organisationskonzept freigegeben        16711680        0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 1       1091138400      1       0        0        1       2               2
29      2       12      0        2       Systementwicklung       9221838 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 0        1086040800      1       0        0        1       1               3
30      2       13      0        2       Fachkonzept erstellen   9221838 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 0        1086040800      90      0        0        1       2               3
31      2       14      0        2       Erstellen Interimslösung Excel 9221838 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 0        1091311200      30      100     0        2       2       Durch Hr. Krankenedl erstellt.\r\nEr bekommt dafür 6 PT extra (Projektänderung!)\r\nÄnderung durch PLA am 20.08.2004 beschlossen.    3
32      2       15      0        2       IT-Lösung beauftragen  9221838 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 0        1087336800      14      0        0        1       2               3
33      2       16      0        2       IT-Lösung beauftragt   16711680        0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 1       1088546400      1       0        0        1       2               3
90      2       17      0        2       IT-Lösung abnehmen (Excel)     9221838 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 0        1088546400      1       100     0        1       2               3
91      2       18      0        2       IT-Lösung Abnehmen Juli (Excel)        9221838 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 0        1088632800      5       100     0        1       2               3
92      2       19      0        2       IT-Lösung Abnehmen August (Excel)      9221838 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 0        1091311200      10      100     0        1       2               3
100     12      4       0        2       Rahmenangebot   9221838 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 0        1087336800      1       0        0        1       1               1
101     12      5       0        2       Definition Inhalte Rahmenangebot        9221838 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 0        1087336800      93      0        0        1       2               1
102     12      6       0        2       Angebot freigegeben     16711680        0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 1       1097877600      1       0        0        1       2               1
103     12      7       0        2       Systementwicklung       9221838 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 0        1091224800      1       0        0        1       1               3
104     12      8       0        2       Fachkonzept erstellen   9221838 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 0        1091224800      92      0        0        1       2               3
105     12      9       0        2       Fachkonzept RI/RACON übergeben 16711680        0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 1       1099000800      1       0        0        1       2               3
106     12      10      0        2       Softwarerealisierung gesamt     8421631 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 0        1099263600      211     0        0        1       2               3
107     12      11      0        2       Testumgebung fertiggestellt     16711680        0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 1       1112306400      1       0        0        1       2               3
108     12      12      0        2       Abnahmetest MONSTAT     9221838 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 0        1112306400      84      0        0        1       2               3
109     12      13      0        2       Abnahmetest MONSTAT freigegeben 16711680        0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 1       1119823200      1       0        0        1       2               3
110     12      14      0        2       Abnahmetest     9221838 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 0        1086040800      183     0        0        1       2               3
111     12      15      0        2       Abnahmetest freigegeben 16711680        0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 1       1135983600      1       0        0        1       2               3
112     12      16      0        2       Testdaten an ÖNB / nach Freigabe Teilthema     32960   0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 0        1120168800      153     0        0        1       2               3
113     12      17      0        2       Projektende     16711680        0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 1       1135983600      1       0        0        1       2               3
127     13      1       0        2       Themenmanagement        9221838 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 0        1093989600      1       0        0        1       1               0
97      12      1       0        2       Themenaufbereitung      9221838 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 0        1081807200      1       0        0        1       1               0
99      12      3       0        2       Analyse beendet 16711680        0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 1       1087250400      1       0        0        1       2               0
98      12      2       0        2       Analyse 9221838 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 0        1081807200      48      0        0        1       2               0
132     15      1       0        2       Angebot 9221838 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 0        1093989600      1       0        0        1       1               1
133     15      2       0        2       Angebot erstellen       9221838 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 0        1093989600      19      0        0        1       2               1
134     15      3       2       2       Angebot erstellt        9221838 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 1       1095717600      1       0        0        1       2               1
135     15      4       0        2       Organisatorissche Massnahmen    9221838 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 0        1095631200      1       0        0        1       1               2
136     15      5       0        2       Organisationskonzept erstellen  9221838 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 0        1095631200      72      0        0        1       2               2
137     15      6       5       2       Organisationskonzept fertig     9221838 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 1       1101855600      1       0        0        1       2               2
138     15      7       0        2       Systementwicklung       9221838 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 0        1096840800      1       0        0        1       1               3
139     15      8       0        2       Fachkonzept erstellen   9221838 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 0        1096840800      71      0        0        1       2               3
140     15      9       0        2       Fachkonzept fertig      9221838 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 1       1102978800      1       0        0        1       2               3
141     15      10      0        2       Rollout 9221838 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 0        1099263600      1       0        0        1       1               4
